CHƯƠNG TRÌNH TOUR KHUYẾN MẠI 2024
MÃ TOUR | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | PHƯƠNG TIỆN | ĐỘ DÀI TOUR | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR (VNĐ) |
TA-TP 01 | Đài Loan | EVAR AIRLINES | 5N/4Đ | 9/2(30 Tết) | 15.990.000 |
10 & 11/2(1&2 Tết) | 16.990.000 | ||||
13/2(M4 tết) | 14.990.000 | ||||
TA-JP 01 | Nhật Bản | VNA | 6N/5Đ | 16/3. | 32.900.000 |
27/3 & 3/4 | 35.900.000 | ||||
TA-JP 02 | Nhật Bản | VJ | 6N/5Đ | 19;20; 22& 23/3 ; 5& 6/4 | 31.990.000 |
TA-HQ 01 | Hàn Quốc | VNA | 5N/4Đ | 11/2(M2 Tết) | 21.990.000 |
27 & 28/3 | 17.990.000 | ||||
Jeju Air | 5N/4Đ | 14/2 & 6/3 | 14.990.000 | ||
TA-TQ 01 | B.Kinh-Tô Châu-Hàng Châu-T.Hải | VNA | 7N/6Đ | 28/2;15;19&29/3 | 22.990.000 |
TA-TQ 02 | Thành Đô-Cửu Trại Câu-Đô Giang Uyển | Sichuan Airlines | 6N/5Đ | 23/1 | 14.990.000 |
TA-TQ 03 | Đại Lý-Lệ Giang- | Bamboo | 6N/5Đ | 26/1 & 23/2 | 17.490.000 |
Shangrila | 11/2(M2 Tết) | 24.990.000 | |||
TA-TQ 04 | Côn Minh-Lệ Giang-Shangrila | MU | 6N/5Đ | 10/2(M1 Tết) | 24.990.000 |
TA-TQ 05 | Đại Lý-Lệ Giang- | Tàu hoả + Ô tô | 6N/5Đ | 23/1; 6;20;27/2 | 12.990.000 |
Shangrila | 11; 12/2(M2&3 Tết) | 15.990.000 | |||
TA-TQ 06 | Nam Ninh-Phù Dung Trấn-Phượng Hoàng Cổ Trấn-Thiên Môn Sơn | Tàu hoả + Ô tô | 6N/5Đ | 11 & 13/2 15/2 | 8.990.000 8.490.000 |
TA-TQ 07 | Đảo Hải Nam | VU | 5N/4Đ | 28/1; 4, 18 & 25/2 ; 3, 10 & 17/3 | 8.990.000 |
TA-TL 01 | Thái Lan | VNA | 5N/4Đ | 18/1;22&28/2;7&21/3 | 7.490.000 |
10/2. | 11.990.000 | ||||
12/2. | 12.590.000 | ||||
14/12. | 11.490.000 | ||||
6;13 & 20/3 | 6.190.000 | ||||
29/12. | 7.990.000 | ||||
23/1 | 6.790.000 | ||||
TA-TL 02 | Thái Lan | VJ | 5N/4Đ | 24/1; 21&28/2 | 6.990.000 |
9/2. | 10.590.000 | ||||
10 & 11/2 | 10.990.000 | ||||
20;27/2;5;12;19&26/3 | 6.790.000 | ||||
TA-SM 01 | HN-Sing-Malaysia | VNA | 5N/4Đ | 19/1; 1 & 22/3 | 11.990.000 |
TA-MS 02 | HN-Malaysia-Sing | VNA | 5N/4Đ | 11/2. 25/2. | 17.690.000 11.990.000 |
TA-AUS 01 | HN-Sydney-Canberra-Melbourne-Dandenong | VNA | 8N/7Đ | 9/2. | 66.900.000 |
TA-AUS 02 | HN-Sydney-Canberra- | VNA | 7N/6Đ | 11/2. | 67.900.000 |
Melbourne-Ballarat | 13/2. | 63.900.000 | |||
25/3; 24/6 | 63.900.000 | ||||
TA-EU 01 | Đức-Hà Lan-Bỉ-Pháp | VNA | 9N/8Đ | 13/4. | 64.900.000 |
3/6. | 65.900.000 | ||||
27/4. | 68.900.000 | ||||
10/4. | 79.900.000 | ||||
TA-EU 02 | Anh - Scotland | VNA | 9N/8Đ | 27/5. | 82.900.000 |
24/6 & 3/7 | 85.900.000 | ||||
24/7 & 12/8 | 85.900.000 | ||||
TA-US 01 | Hoa Kỳ(Liên tuyến) | Eva Airlines | 10N/9Đ | 23/3. | 85.900.000 |
TA-NĐ 01 | HN - Phú Quốc | VNA | 4N/3Đ | 25/2 ; 8/3 | 6.990.000 |
TA-NĐ 02 | HN - Phú Quốc | VNA | 3N/2Đ | 15/1. | 6.100.000 |
26/1. | 6.300.000 | ||||
TA-NĐ 03 | HN - Quy Nhơn - Tuy Hoà - Quy Nhơn - HN | VNA | 4N/3Đ | 4;20 & 28/3 | 5.990.000 |
TA-NĐ 04 | HN - Quy Nhơn - Tuy | VNA | 4N/3Đ | 9/3. | 6.390.000 |
Hoà - HN | 29/3. | 6.090.000 | |||
TA-NĐ 05 | HN - Đà Lạt Mono | VNA | 3N/2Đ | 23/2;8;23 & 28/3 | 6.290.000 |
TA-NĐ 06 | HN-Đà Nẵng-Bà Nà-Hội An | VNA | 4N/3Đ | 7 & 27/3 16 & 30/3 | 5.790.000 6.590.000 |
Đề nghị liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể và nhận khuyến mãi của Công ty.
Hotline: 090340 7722/ 024.38288808
“ Tràng An Travel – Hiện thực hóa ước mơ của Bạn “