CHƯƠNG TRÌNH TOUR KHUYẾN MẠI CUỐI NĂM 2024 & ĐẦU NĂM 2025
MÃ TOUR | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | PHƯƠNG TIỆN | ĐỘ DÀI TOUR | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR (VNĐ) |
TA-TP 01 | Đài Loan | VJ | 5N/4Đ | 4;18/12 | 11.590.000 |
30/1(M2 Tết) | 15.990.000 | ||||
5;6/2 | 13.490.000 | ||||
TA-JP 01 | Nhật Bản | VNA | 6N/5Đ | 11/12 | 32.990.000 |
28/12 | 35.900.000 | ||||
TA-JP 02 | Nhật Bản | VJ | 6N/5Đ | 10/12 | 37.990.000 |
3/12 | 27.990.000 | ||||
TA-HQ 01 | Hàn Quốc | VNA | 5N/4Đ | 11/2(M2 Tết) | 26.990.000 |
27 & 28/3 | 17.990.000 | ||||
Jeju Air | 5N/4Đ | 14/2 & 6/3 | 14.990.000 | ||
TA-TQ 01 | B.Kinh-Tô Châu-Hàng Châu-T.Hải | VNA | 7N/6Đ | 28/2;15;19&29/3 | 22.990.000 |
TA-TQ 02 | Thành Đô-Cửu Trại Câu-Đô Giang Uyển | Sichuan Airlines | 6N/5Đ | 23/1 | 14.990.000 |
TA-TQ 03 | Đại Lý-Lệ Giang- | Bamboo | 6N/5Đ | 6&20/12; 13&17/1 | 17.590.000 |
Shangrila |
29/12(M2 Tết) 26&31/1 |
20.990.000 20.990.000 |
|||
TA-TQ 04 | Côn Minh-Lệ Giang-Shangrila | MU | 6N/5Đ | 10/2(M1 Tết) | 24.990.000 |
TA-TQ 05 | Lệ Giang- Shangrilla | Bamboo | 5N/4Đ | 8; 22/1 | 16.590.000 |
15; 19/2 | 16.590.000 | ||||
TA-TQ 06 | Nam Ninh-Phù Dung Trấn-Phượng Hoàng Cổ Trấn-Thiên Môn Sơn | Tàu hoả + Ô tô | 6N/5Đ | 11 & 13/2 15/2 | 8.990.000 8.490.000 |
TA-TQ 07 | Đảo Hải Nam | VU | 5N/4Đ | 28/1; 4, 18 & 25/2 ; 3, 10 & 17/3 | 8.990.000 |
TA-TL 01 | Thái Lan | VNA | 5N/4Đ | 27/1 | 9.490.000 |
VU | 12; 19/12 | 7.290.000 | |||
VU | 29/12 | 8.990.000 | |||
VU | 29/1 | 11.490.000 | |||
VU | 31/1 | 10.990.000 | |||
FD | 29; 30/1. | 11.990.000 | |||
CM FD | 31/1 | 12.990.000 | |||
TA-TL 02 | Thái Lan | VJ | 5N/4Đ | 1;8/15/12 | 6.890.000 |
8;9;10;29;30;31/1 | 10.990.000 | ||||
10 & 11/2 | 10.990.000 | ||||
5;6;7;12;14;19;20;26;28/2 | 6.990.000 | ||||
TA-SM 01 | HN-Sing-Malaysia | VJ | 5N/4Đ | 5;12/12; | 10.390.000 |
TA-MS 02 |
9/1; 13; 20 & 27/2; 6;20/3 30/1(M2 tết) |
10.990.000 16.390.000 |
|||
TA-AUS 01 | HN-Sydney-Canberra-Melbourne-Dandenong | VNA | 8N/7Đ | 9/2. | 66.900.000 |
TA-AUS 02 | HN-Sydney-Canberra- | VNA | 7N/6Đ | 11/2. | 67.900.000 |
Melbourne-Ballarat | 13/2. | 63.900.000 | |||
25/3; 24/6 | 63.900.000 | ||||
TA-EU 01 | Đức-Hà Lan-Bỉ-Pháp | VNA | 9N/8Đ | 28/4. | 69.900.000 |
3/6. | 65.900.000 | ||||
27/4. | 68.900.000 | ||||
10/4. | 79.900.000 | ||||
TA-EU 02 | Anh - Scotland | VNA | 9N/8Đ | 27/5. | 82.900.000 |
3/7 | 85.900.000 | ||||
12/8 | 85.900.000 | ||||
TA-US 01 | Đón GS & Năm Mới tại Mỹ | Eva Air | 12N/11Đ | 23/12. | 126.900.000 |
TA-NĐ 01 | HN - Phú Quốc | VNA | 4N/3Đ | 25/2 ; 8/3 | 6.990.000 |
TA-NĐ 02 | HN - Phú Quốc | VNA | 3N/2Đ | 15/1. | 6.100.000 |
26/1. | 6.300.000 | ||||
TA-NĐ 03 | HN - Quy Nhơn - Tuy Hoà - Quy Nhơn - HN | VNA | 4N/3Đ | 4;20 & 28/3 | 5.990.000 |
TA-NĐ 04 | HN - Quy Nhơn - Tuy | VNA | 4N/3Đ | 9/3. | 6.390.000 |
Hoà - HN | 29/3. | 6.090.000 | |||
TA-NĐ 05 | HN - Đà Lạt Mono | VNA | 3N/2Đ | 23/2;8;23 & 28/3 | 6.290.000 |
TA-NĐ 06 | HN-Đà Nẵng-Bà Nà-Hội An | VNA | 4N/3Đ | 7 & 27/3 16 & 30/3 | 5.790.000 6.590.000 |
Đề nghị liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể và nhận khuyến mãi của Công ty.
Hotline: 090340 7722/ 024.38288808
“ Tràng An Travel – Hiện thực hóa ước mơ của Bạn “